Apenas três municípios missioneiros registraram uma diminuição no número de eleitores desde o último pleito, realizado em 2022, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A maior redução ocorreu em Santo Ângelo, seguido por São Borja e Santo Antônio das Missões.
Em Santo Ângelo, o número de eleitores aptos a votar neste ano é de 60.878, uma queda de 328 em relação aos 61.206 registrados nas eleições de 2022. São Borja apresentou uma redução de 285 eleitores, passando de 48.635 para 48.350. Em Santo Antônio das Missões, a diminuição foi mínima, com apenas seis eleitores a menos, caindo de 8.674 para 8.668.
Em contraste, os demais 24 municípios da região das Missões observaram um aumento no número de votantes no mesmo período. Veja os números detalhados de eleitores em 2022 e 2024:
– **Bossoroca:** 5.119 | 5.272
– **Caibaté:** 4.010 | 4.138
– **Cerro Largo:** 10.067 | 10.192
– **Dezesseis de Novembro:** 2.566 | 2.722
– **Entre-Ijuís:** 7.279 | 7.561
– **Eugênio de Castro:** 2.464 | 2.605
– **Garruchos:** 2.579 | 2.643
– **Giruá:** 12.809 | 12.940
– **Guarani das Missões:** 5.916 | 5.973
– **Itacurubi:** 2.683 | 2.837
– **Mato Queimado:** 1.617 | 1.631
– **Pirapó:** 2.299 | 2.445
– **Porto Xavier:** 7.738 | 7.988
– **Rolador:** 2.350 | 2.489
– **Roque Gonzales:** 5.397 | 5.485
– **Salvador das Missões:** 2.621 | 2.771
– **Sete de Setembro:** 1.798 | 1.858
– **São Luiz Gonzaga:** 27.018 | 27.026
– **São Miguel das Missões:** 5.829 | 5.993
– **São Nicolau:** 4.098 | 4.418
– **São Paulo das Missões:** 5.230 | 5.273
– **São Pedro do Butiá:** 2.544 | 2.677
– **Ubiretama:** 1.868 | 1.918
– **Vitória das Missões:** 3.339 | 3.496
Esses dados refletem a dinâmica demográfica e política na região, ressaltando a importância do acompanhamento das tendências eleitorais pelos gestores e pela população.
Fonte: Rádio Missioneira